НовоВики. «Мой Новосибирск родной!»

Статистика НовоВики — различия между версиями

Материал из Wiki.nios.ru
Перейти к: навигация, поиск
(Статистика (архив, 2011 год))
(Статистика (архив, 2011 год))
 
(не показаны 44 промежуточные версии 1 участника)
Строка 8: Строка 8:
 
* количество администраторов = '''{{NUMBEROFADMINS}}'''.
 
* количество администраторов = '''{{NUMBEROFADMINS}}'''.
 
----
 
----
 
+
== [[Статистика (архив, 2012 год)|Статистика (архив, 2012 год)]]==
 
== [[Статистика (архив)|Статистика (архив, 2011 год)]]==
 
== [[Статистика (архив)|Статистика (архив, 2011 год)]]==
 
----
 
----
Строка 31: Строка 31:
 
  |<p style="text-align:center">1866</p>
 
  |<p style="text-align:center">1866</p>
 
  |<p style="text-align:center">5</p>
 
  |<p style="text-align:center">5</p>
|-
 
|<p style="text-align:center">04.10.2011</p>
 
|<p style="text-align:center">750</p>
 
|<p style="text-align:center">4215</p>
 
|<p style="text-align:center">39 204</p>
 
|<p style="text-align:center">1070</p>
 
|<p style="text-align:center">2076</p>
 
|<p style="text-align:center">5</p>
 
|-
 
|<p style="text-align:center">01.11.2011</p>
 
|<p style="text-align:center">828</p>
 
|<p style="text-align:center">4805</p>
 
|<p style="text-align:center">43 471</p>
 
|<p style="text-align:center">1252</p>
 
|<p style="text-align:center">2405</p>
 
|<p style="text-align:center">6</p>
 
 
  |-
 
  |-
 
  |<p style="text-align:center">08.12.2011</p>
 
  |<p style="text-align:center">08.12.2011</p>
Строка 66: Строка 50:
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |-
 
  |-
  |<p style="text-align:center">17.01.2012</p>
+
  |<p style="text-align:center">28.12.2012</p>
  |<p style="text-align:center">950</p>
+
  |<p style="text-align:center">2343</p>
  |<p style="text-align:center">5622</p>
+
  |<p style="text-align:center">9707</p>
  |<p style="text-align:center">49 239</p>
+
  |<p style="text-align:center">77 479</p>
  |<p style="text-align:center">1412</p>
+
  |<p style="text-align:center">2307</p>
  |<p style="text-align:center">2924</p>
+
  |<p style="text-align:center">5602</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |-
 
  |-
  |<p style="text-align:center">22.01.2012</p>
+
|colspan="7" align="center"|'''2013 год'''
  |<p style="text-align:center">963</p>
+
|-
  |<p style="text-align:center">5652</p>
+
  |<p style="text-align:center">11.01.2013</p>
  |<p style="text-align:center">49 401</p>
+
  |<p style="text-align:center">2355</p>
  |<p style="text-align:center">1415</p>
+
  |<p style="text-align:center">9725</p>
  |<p style="text-align:center">2934</p>
+
  |<p style="text-align:center">77 578</p>
 +
  |<p style="text-align:center">2312</p>
 +
  |<p style="text-align:center">5614</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |-
 
  |-
  |<p style="text-align:center">30.01.2012</p>
+
  |<p style="text-align:center">21.01.2013</p>
  |<p style="text-align:center">969</p>
+
  |<p style="text-align:center">2397</p>
  |<p style="text-align:center">5709</p>
+
  |<p style="text-align:center">9783</p>
  |<p style="text-align:center">49 577</p>
+
  |<p style="text-align:center">78 030</p>
  |<p style="text-align:center">1422</p>
+
  |<p style="text-align:center">2323</p>
  |<p style="text-align:center">2979</p>
+
  |<p style="text-align:center">5654</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |-
 
  |-
  |<p style="text-align:center">01.02.2012</p>
+
  |<p style="text-align:center">10.02.2013</p>
  |<p style="text-align:center">974</p>
+
  |<p style="text-align:center">2486</p>
  |<p style="text-align:center">5722</p>
+
  |<p style="text-align:center">10 093</p>
  |<p style="text-align:center">49 998</p>
+
  |<p style="text-align:center">80 825</p>
  |<p style="text-align:center">1424</p>
+
  |<p style="text-align:center">2384</p>
  |<p style="text-align:center">2984</p>
+
  |<p style="text-align:center">5840</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |-
 
  |-
  |<p style="text-align:center">03.02.2012</p>
+
  |<p style="text-align:center">15.02.2013</p>
  |<p style="text-align:center">981</p>
+
  |<p style="text-align:center">2533</p>
  |<p style="text-align:center">5740</p>
+
  |<p style="text-align:center">10 127</p>
  |<p style="text-align:center">50 163</p>
+
  |<p style="text-align:center">81 074</p>
  |<p style="text-align:center">1425</p>
+
  |<p style="text-align:center">2389</p>
  |<p style="text-align:center">3001</p>
+
  |<p style="text-align:center">5869</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |-
 
  |-
  |<p style="text-align:center">11.02.2012</p>
+
  |<p style="text-align:center">22.02.2013</p>
  |<p style="text-align:center">1006</p>
+
  |<p style="text-align:center">2558</p>
  |<p style="text-align:center">5778</p>
+
  |<p style="text-align:center">10 220</p>
  |<p style="text-align:center">50 509</p>
+
  |<p style="text-align:center">81 486</p>
  |<p style="text-align:center">1438</p>
+
  |<p style="text-align:center">2394</p>
  |<p style="text-align:center">3020</p>
+
  |<p style="text-align:center">5950</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |-
 
  |-
  |<p style="text-align:center">16.02.2012</p>
+
  |<p style="text-align:center">26.02.2013</p>
  |<p style="text-align:center">1026</p>
+
  |<p style="text-align:center">2561</p>
  |<p style="text-align:center">5943</p>
+
  |<p style="text-align:center">10 172</p>
  |<p style="text-align:center">51 009</p>
+
  |<p style="text-align:center">81 798</p>
  |<p style="text-align:center">1477</p>
+
  |<p style="text-align:center">2359</p>
  |<p style="text-align:center">3134</p>
+
  |<p style="text-align:center">5894</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |-
 
  |-
  |<p style="text-align:center">20.02.2012</p>
+
  |<p style="text-align:center">28.02.2013</p>
  |<p style="text-align:center">1041</p>
+
  |<p style="text-align:center">2561</p>
  |<p style="text-align:center">6028</p>
+
  |<p style="text-align:center">10 192</p>
  |<p style="text-align:center">51 475</p>
+
  |<p style="text-align:center">81 938</p>
  |<p style="text-align:center">1508</p>
+
  |<p style="text-align:center">2396</p>
  |<p style="text-align:center">3161</p>
+
  |<p style="text-align:center">5913</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |-
 
  |-
  |<p style="text-align:center">21.02.2012</p>
+
  |<p style="text-align:center">11.03.2013</p>
  |<p style="text-align:center">1054</p>
+
  |<p style="text-align:center">2572</p>
  |<p style="text-align:center">6097</p>
+
  |<p style="text-align:center">10 290</p>
  |<p style="text-align:center">51 783</p>
+
  |<p style="text-align:center">82 754</p>
  |<p style="text-align:center">1526</p>
+
  |<p style="text-align:center">2412</p>
  |<p style="text-align:center">3196</p>
+
  |<p style="text-align:center">5970</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |-
 
  |-
  |<p style="text-align:center">27.02.2012</p>
+
  |<p style="text-align:center">22.03.2013</p>
  |<p style="text-align:center">1070</p>
+
  |<p style="text-align:center">2580</p>
  |<p style="text-align:center">6118</p>
+
  |<p style="text-align:center">10 356</p>
  |<p style="text-align:center">52 115</p>
+
  |<p style="text-align:center">83 258</p>
  |<p style="text-align:center">1533</p>
+
  |<p style="text-align:center">2421</p>
  |<p style="text-align:center">3204</p>
+
  |<p style="text-align:center">6025</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |-
 
  |-
  |<p style="text-align:center">29.02.2012</p>
+
  |<p style="text-align:center">01.04.2013</p>
  |<p style="text-align:center">1109</p>
+
  |<p style="text-align:center">2595</p>
  |<p style="text-align:center">6141</p>
+
  |<p style="text-align:center">10 462</p>
  |<p style="text-align:center">52 618</p>
+
  |<p style="text-align:center">84 131</p>
  |<p style="text-align:center">1565</p>
+
  |<p style="text-align:center">2448</p>
  |<p style="text-align:center">3212</p>
+
  |<p style="text-align:center">6090</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |-
 
  |-
  |<p style="text-align:center">05.03.2012</p>
+
  |<p style="text-align:center">10.04.2013</p>
  |<p style="text-align:center">1147</p>
+
  |<p style="text-align:center">2600</p>
  |<p style="text-align:center">6168</p>
+
  |<p style="text-align:center">10 537</p>
  |<p style="text-align:center">52 976</p>
+
  |<p style="text-align:center">84 732</p>
  |<p style="text-align:center">1573</p>
+
  |<p style="text-align:center">2458</p>
  |<p style="text-align:center">3229</p>
+
  |<p style="text-align:center">6152</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |-
 
  |-
  |<p style="text-align:center">13.03.2012</p>
+
  |<p style="text-align:center">29.04.2013</p>
  |<p style="text-align:center">1172</p>
+
  |<p style="text-align:center">2613</p>
  |<p style="text-align:center">6176</p>
+
  |<p style="text-align:center">10 622</p>
  |<p style="text-align:center">53 121</p>
+
  |<p style="text-align:center">85 144</p>
  |<p style="text-align:center">1573</p>
+
  |<p style="text-align:center">2468</p>
  |<p style="text-align:center">3236</p>
+
  |<p style="text-align:center">6215</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |-
 
  |-
  |<p style="text-align:center">15.03.2012</p>
+
  |<p style="text-align:center">17.05.2013</p>
  |<p style="text-align:center">1187</p>
+
  |<p style="text-align:center">2623</p>
  |<p style="text-align:center">6182</p>
+
  |<p style="text-align:center">10 679</p>
  |<p style="text-align:center">53 185</p>
+
  |<p style="text-align:center">85 453</p>
  |<p style="text-align:center">1573</p>
+
  |<p style="text-align:center">2476</p>
  |<p style="text-align:center">3242</p>
+
  |<p style="text-align:center">6258</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |-
 
  |-
  |<p style="text-align:center">21.03.2012</p>
+
  |<p style="text-align:center">21.05.2013</p>
  |<p style="text-align:center">1243</p>
+
  |<p style="text-align:center">2635</p>
  |<p style="text-align:center">6205</p>
+
  |<p style="text-align:center">10 724</p>
  |<p style="text-align:center">53 463</p>
+
  |<p style="text-align:center">85 614</p>
  |<p style="text-align:center">1576</p>
+
  |<p style="text-align:center">2477</p>
  |<p style="text-align:center">3261</p>
+
  |<p style="text-align:center">6297</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |-
 
  |-
  |<p style="text-align:center">29.03.2012</p>
+
  |<p style="text-align:center">31.05.2013</p>
  |<p style="text-align:center">1294</p>
+
  |<p style="text-align:center">2665</p>
  |<p style="text-align:center">6279</p>
+
  |<p style="text-align:center">10 806</p>
  |<p style="text-align:center">54 024</p>
+
  |<p style="text-align:center">86 062</p>
  |<p style="text-align:center">1586</p>
+
  |<p style="text-align:center">2480</p>
  |<p style="text-align:center">3321</p>
+
  |<p style="text-align:center">6359</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |-
 
  |-
  |<p style="text-align:center">13.04.2012</p>
+
  |<p style="text-align:center">19.06.2013</p>
  |<p style="text-align:center">1370</p>
+
  |<p style="text-align:center">2694</p>
  |<p style="text-align:center">6407</p>
+
  |<p style="text-align:center">10 939</p>
  |<p style="text-align:center">54 871</p>
+
  |<p style="text-align:center">87 061</p>
  |<p style="text-align:center">1610</p>
+
  |<p style="text-align:center">2501</p>
  |<p style="text-align:center">3408</p>
+
  |<p style="text-align:center">6454</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |-
 
  |-
  |<p style="text-align:center">18.04.2012</p>
+
  |<p style="text-align:center">24.07.2013</p>
  |<p style="text-align:center">1384</p>
+
  |<p style="text-align:center">2710</p>
  |<p style="text-align:center">6468</p>
+
  |<p style="text-align:center">10 944</p>
  |<p style="text-align:center">55 101</p>
+
  |<p style="text-align:center">87 713</p>
  |<p style="text-align:center">1618</p>
+
  |<p style="text-align:center">2504</p>
  |<p style="text-align:center">3460</p>
+
  |<p style="text-align:center">6469</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |-
 
  |-
  |<p style="text-align:center">24.04.2012</p>
+
  |<p style="text-align:center">21.08.2013</p>
  |<p style="text-align:center">1411</p>
+
  |<p style="text-align:center">2939</p>
  |<p style="text-align:center">6533</p>
+
  |<p style="text-align:center">10 947</p>
  |<p style="text-align:center">55 490</p>
+
  |<p style="text-align:center">87 754</p>
  |<p style="text-align:center">1658</p>
+
  |<p style="text-align:center">2505</p>
  |<p style="text-align:center">3483</p>
+
  |<p style="text-align:center">6471</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |-
 
  |-
  |<p style="text-align:center">27.04.2012</p>
+
  |<p style="text-align:center">05.09.2013</p>
  |<p style="text-align:center">1443</p>
+
  |<p style="text-align:center">3396</p>
  |<p style="text-align:center">6640</p>
+
  |<p style="text-align:center">10 966</p>
  |<p style="text-align:center">56 091</p>
+
  |<p style="text-align:center">87 918</p>
  |<p style="text-align:center">1672</p>
+
  |<p style="text-align:center">2509</p>
  |<p style="text-align:center">3552</p>
+
  |<p style="text-align:center">6479</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
 
  |<p style="text-align:center">7</p>
|}
+
|}

Текущая версия на 17:08, 5 сентября 2013

На сегодня — 28 марта 2024:

  • число зарегистрированных участников = 8599;
  • общее число страниц = 19 455;
  • общее число редактирований - 110 115;
  • число полноценных статей в НовоВики = 2838;
  • число графических и аудиофайлов = 8839;
  • количество администраторов = 9.

[править] Статистика (архив, 2012 год)

[править] Статистика (архив, 2011 год)


Статистика

Дата Число зарегистрированных участников Общее число страниц Общее число редактирований Число полноценных статей в НовоВики Число графических и аудиофайлов Количество администраторов
2011 год

09.09.2011

642

3785

35 596

947

1866

5

08.12.2011

909

5233

46 060

1324

2700

7

2012 год

11.01.2012

946

5576

48 901

1383

2898

7

28.12.2012

2343

9707

77 479

2307

5602

7

2013 год

11.01.2013

2355

9725

77 578

2312

5614

7

21.01.2013

2397

9783

78 030

2323

5654

7

10.02.2013

2486

10 093

80 825

2384

5840

7

15.02.2013

2533

10 127

81 074

2389

5869

7

22.02.2013

2558

10 220

81 486

2394

5950

7

26.02.2013

2561

10 172

81 798

2359

5894

7

28.02.2013

2561

10 192

81 938

2396

5913

7

11.03.2013

2572

10 290

82 754

2412

5970

7

22.03.2013

2580

10 356

83 258

2421

6025

7

01.04.2013

2595

10 462

84 131

2448

6090

7

10.04.2013

2600

10 537

84 732

2458

6152

7

29.04.2013

2613

10 622

85 144

2468

6215

7

17.05.2013

2623

10 679

85 453

2476

6258

7

21.05.2013

2635

10 724

85 614

2477

6297

7

31.05.2013

2665

10 806

86 062

2480

6359

7

19.06.2013

2694

10 939

87 061

2501

6454

7

24.07.2013

2710

10 944

87 713

2504

6469

7

21.08.2013

2939

10 947

87 754

2505

6471

7

05.09.2013

3396

10 966

87 918

2509

6479

7

Персональные инструменты