НовоВики. «Мой Новосибирск родной!»

Курс Учебные проекты в деятельности учителя-предметника (Web2.0). Группа 7 (17.12-28.12.2012) — различия между версиями

Материал из Wiki.nios.ru
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «Категория:Курсы Категория:Образование Категория:Обучение О программе [[Курс Учебны...»)
 
(Наша группа, наши проекты)
Строка 24: Строка 24:
 
  |ячейка 1,3
 
  |ячейка 1,3
 
|-
 
|-
  |[[Участник:Елена Гуляева| Гуляева Елена Владимировна]]
+
  |ячейка 2,1
  |[[Проект Жаргоны в нашей речи: плюсы и минусы|Жаргоны в нашей речи: плюсы и минусы]]
+
  |ячейка 2,2
  |[http://prezi.com/mb_ijo0bal8n/edit/#3 Презентация]
+
  |ячейка 2,3
 
|-
 
|-
  |[[Участник:Людмила Ильюшенко| Ильюшенко Людмила Васильевна]]
+
  |ячейка 3,1
  |[[Проект Можно ли освоить математику без знания квадратных уравнений?|Можно ли освоить математику без знания квадратных уравнений?]]
+
  |ячейка 3,2
  |[http://prezi.com/wkpkq_mmxnuw/presentation/?kw=view-wkpkq_mmxnuw&rc=ref-26390527 Презентация]
+
  |ячейка 3,3
 
|-
 
|-
  |[[Участник:Эльвира Белобородова| Белобородова Эльвира Валерьевна]]
+
  |ячейка 4,1
  |[[Проект Как выжить планете Земля?| Как выжить планете Земля?]]
+
  |ячейка 4,2
  |[http://prezi.com/-lcvtro39nlc/presentation/?kw=view--lcvtro39nlc&rc=ref-26254515 Презентация]
+
  |ячейка 4,3
 
|-
 
|-
  |[[Участник:Алевтина Токарева|Токарева Алевтина Семеновна]]
+
  |ячейка 5,1
  |[[Проект Мир в процентах|Мир в процентах]]
+
  |ячейка 5,2
  |[http://prezi.com/hjgp4y6kfum6/presentation/?kw=view-hjgp4y6kfum6&rc=ref-26389015 Презентация]
+
  |ячейка 5,3
 
|-
 
|-
  |[[Участник:Галия Ишмухаметова|Ишмухаметова Галия Ахмадуловна]]
+
  |ячейка 6,1
  |[[Проект Нужна ли форма гимназисту?|Нужна ли форма гимназисту?]]
+
  |ячейка 6,2
  |[http://prezi.com/wp-e0ssdgty1/presentation/?kw=view-wp-e0ssdgty1&rc=ref-26388515 Презентация]
+
  |ячейка 6,3
 
|-
 
|-
  |[[Участник:Ирина Скороходова| Скороходова Ирина Егоровна]]
+
  |ячейка 7,1
  |[[Проект Что влияет на мое здоровье|Что влияет на мое здоровье]]
+
  |ячейка 7,2
  |[http://prezi.com/jvunqrpo4f9s/presentation/?kw=view-jvunqrpo4f9s&rc=ref-26392139 Презентация]
+
  |ячейка 7,3
 
|-
 
|-
  |[[Участник:Марина Котева| Котева Марина Алексеевна]]
+
  |ячейка 8,1
  |[[Проект Числа вокруг нас|Числа вокруг нас]]
+
  |ячейка 8,2
  |[http://prezi.com/zze9kmmq6etz/presentation/?kw=view-zze9kmmq6etz&rc=ref-26254497 Презентация]
+
  |ячейка 8,3
 
|-
 
|-
  |[[Участник:Ольга Грибова|Грибова Ольга Викторовна]]
+
  |ячейка 9,1
  |[[Проект Делаем журнал по технологии|Делаем журнал по технологии]]
+
  |ячейка 9,2
  |[http://prezi.com/xt4benlgqkec/presentation/?kw=view-xt4benlgqkec&rc=ref-26388545 Презентация]
+
  |ячейка 9,3
 
|-
 
|-
  |[[Участник:Юрий Шумилов |Шумилов Юрий Алексеевич]]
+
  |ячейка 10,1
  |[[Проект Техногенная деятельность человека и экология|Техногенная деятельность человека и экология]]
+
  |ячейка 10,2
  |[http://prezi.com/vfwqaxlnsybo/20/?kw=view-vfwqaxlnsybo&rc=ref-26389981 Презентация]
+
  |ячейка 10,3
 
|}
 
|}
  

Версия 12:01, 14 декабря 2012

О программе курса "Учебные проекты в деятельности учителя-предметника (Web2.0)".

Содержание

Сроки обучения

17 декабря - 27 декабря 2012 года

Место проведения

ГЦИ "Эгида", г. Новосибирск

Тьюторы и организаторы

Методист ГЦИ "Эгида" Наталья Николаевна Федорченко.

Наша группа, наши проекты

ФИО Проект Выпускная работа
ячейка 1,1 ячейка 1,2 ячейка 1,3
ячейка 2,1 ячейка 2,2 ячейка 2,3
ячейка 3,1 ячейка 3,2 ячейка 3,3
ячейка 4,1 ячейка 4,2 ячейка 4,3
ячейка 5,1 ячейка 5,2 ячейка 5,3
ячейка 6,1 ячейка 6,2 ячейка 6,3
ячейка 7,1 ячейка 7,2 ячейка 7,3
ячейка 8,1 ячейка 8,2 ячейка 8,3
ячейка 9,1 ячейка 9,2 ячейка 9,3
ячейка 10,1 ячейка 10,2 ячейка 10,3

Наши совместные документы

Таблица ссылок на наши работы в сервисах

План работы по дням

Планирование

Пример планирования в Google.Календарь

Наши ссылки

Сервисы

Шаблоны для создания курсовых материалов

Анкета

Вариант 1. Публикация формы на сайте

Вариант 2. Публикация формы в сети

Анкета для слушателей

Вариант 3. Рассылка формы по электронной почте

Обработка полученных ответов

Сводка ответов

Таблица ответов

Рефлексия

1 день


2 день

3 день

4 день

5 день

6 день

7 день

8 день


9 день

Персональные инструменты